Canada (Large Cents)
KM1 1859 (narrow 9) 1 cent F $3.95
KM7 1876 H, 1 cent F $3.50
Km7 1876 H, 1 cent rev: scratch VF $4.50
Km7 1881 H, 1 cent VF $9.75
Km7 1882 H, 1 cent (very minor scratches) $2.75
Km7 1884 1 cent F $4.00
Km7 1884 1 cent VF $4.95
Km7 1886 1 cent XF $36.00
Km7 1888 1 cent F $3.00
Km7 1888 1 cent VF $4.00
Km7 1890 H, 1 cent, KEY! Fire damage, corrsion, readbale just not pretty at all!!!!! $4.00
Km7 1891 1 cent (Charlton type c2 LDLL) F $70.00
Km7 1891 1 cent (Charlton type c2 LDLL) AU $110.00
Km7 1892 1 cent edge bumps, minor but there, VF $12.00
Km7 1892 1 cent AUNC $48.50
Km7 1893 1 cent F $3.75
Km7 1894 1 cent Ch. VF $55.00
Km7 1895 1 cent XF $14.00
Km7 1896 1 cent minor edge bumps $3.50
Km7 1896 1 cent F $4.00
Km7 1896 1 cent VF $4.75
Km7 1897 1 cent F $4.00
Km7 1897 1 cent VF $4.75
Km7 1898 1 cent net AVF $4.25
Km7 1899 1 cent XF $8.75
Km7 1899 1 cent Ch. XF $21.00
Km7 1900 1 cent VF $14.00
Km7 1900 1 cent XF $35.00
Km7 1901 1 cent attempted hole 12 o'clock F $4.50
Km7 1901 1 cent VF $5.00
Km7 1901 1 cent XF $6.50
Km7 1901 1 cent Ch. XF $9.00
Km7 1904 1 cent VF $6.75
Km7 1905 1 cent VG $3.75
Km7 1906 1 cent VF $4.00
Km7 1908 1 cent F $3.75
Km7 1909 1 cent early clean F $3.50
Km7 1911 1 cent Ch. VF $3.50
Km7 1912 1 cent AUNC $16.50
Km7 1918 1 cent Ch. VF $2.50
Km7 1920 1 cent XF $3.25
Km7 1920 1 cent (Counter Marked "M") on obverse $4.00
Canada (Small Cents)
Km28 1920 1 cent AU $2.00
Km28 1922 1 cent (1 very minor rim bump) $15.50
Km28 1922 1 cent Ch. XF $78.00
Km28 1934 1 cent UNC $7.75
Canada (.05 cents)
Km2 1901 .05 cents VF $22.00
Km29 1922 .05 cents net F $2.25
Km29 1922 .05 cents VF $4.00
Km29 1923 .05 cents VF $8.00
Km29 1927 .05 cents F $2.25
Km29 1930 .05 cents F $2.25
Km33 1937 .05 cents w/dot BU $21.00
Km33 1938 .05 cents XF $12.00
Canada (.10 cents)
Km23a 1933 .10 cents 672,368 minted, AVF $10.75
Canada (.25 cents)
Km35 1941 .25 cents F $3.00
Km68a 1967 .25 cents earlier clean net AU $3.50
Canada (.50 cents)
Km19 1911 .50 cents Gd. $7.00
Km36 1941 .50 cents earlier clean, minor edge bumps net XF $6.75
Km36 1943 .50 cents polished XF $7.25
Km56 1964 .50 cents light Cameo Proof $10.75
Km399 1996-2006 "Twoonie" bi-metal $2.00 coin with Polar Bear, BU $5.00
New Brunswick
Km6 1864 1 cent "Long 6" variety Ch. VF. $19.00
Newfoundland
Km16 1929 1 cent 300,000 minted, Ch. VF. $18.50
Km16 1936 1 cent, 300,000 minted, VF. $17.00
Km18 1940 1 cent, 300,000 minted, AUNC $29.00
Nova Scotia
Km8.2 1861 1 cent 800,000 minted Gd. $3.75
Km8.2 1861 1 cent 800,000 minted VG. $6.50
Km8.2 1864 1 cent 800,000 minted F. $4.75
Prince Edward Island
Km4 1871 1 cent AVG $2.25
Km4 1871 1 cent VG $3.00
Km4 1871 1 cent F $4.50
CEYLON (SRI LANKA)
KM92 1870 1 cent copper VF+ $7.00
KM93 1870 5 cents F $18.00
KM111 1945 1 cent XF $3.25
CHILE
KM191 1964 10 centesimos ChVF $4.75
KM179 1942 1 peso VF $2.50
KM194 1971 10 centavos UNC $1.00
KM236 2008 100 pesos bimetal AU $1.25
KM236 2009 100 pesos bimetal AU $2.25
KM235 2000 500 pesos bimetal UNC $5.50
CHINA
Y398 1931 100 wen VF $38.00
Y390 1928 200 cash F-VF $6.00
Y395 1928 100 cash VF $25.00
Y 1896 Test Trial Fen Tien Province 1 Tael 22nd year edge nick Ch. VF $39.00
Y 1897 Test Trial Kwang Hso Pei Yang arsenal ChVF. $38.00
Y 1932 Test Trial He-Nan 20 Year ROC VF $35.00
Y 1936/39 Test Trial 25 Year ROC VF $36.00
Y308b 1919 Actual Warlord Hand Cast Coin Issue! 20 cash/ 20 wen $40.00
Y306.1 1920 10 cash XF $12.95
Y394 1920 Ho-Nan 50 cash F $10.00
VAL1 S-1228 1629-1644 Ming Dynasty military coin issue VF $29.00
Y192 1900-1906 10 cash Kwangtung Province Ch.VF $28.00
Y193 1900-1906 10 cash Kwangtung Province VF $27.00
Y393 1920 20 cash Ho-Nan Province Gd. $4.75
Y307a 1919 10 cash ROC XF $15.00
Y303 1920 10 cash ROC XF $13.50
Y306.1 1920 10 cash ROC XF $12.95
Y302 1920 10 cash ROC Ch.XF $12.95
COLOMBIA
KM275 1920 1 centavo Denver US Mint reverse rotation 10% F $4.00
KM275a 1952B 1 centavo BU $4.25
KM205 1957 1 centavo UNC $3.75
KM205 1964 1 centavo UNC $2.50
KM205 1966 1 centavo UNC $2.50
KM205 1967 1 centavo UNC $2.50
KM198 1946B 2 centavos UNC $5.75
KM211 1965 2 centavos wide date UNC $3.00
KM179 1881W 2 1/2 centavos VF $3.25
KM180 1881H 2 1/2 centavos VF $3.00
KM206 1945B 5 centavos XF $2.25
KML4 1921RH Leprosarium Coinage "Leper Colony" VG $12.00
KML4 1921RH Leprosarium Coinage "Leper Colony" F $14.00
KM212.2 1966 10 centavos "Calarca" UNC $1.75
KM215.3 1966 20 centavos UNC $2.00
KM217 1966 50 centavos AU $3.00
KM228 1968B 50 centavos UNC $3.75
KM229 1967 1 peso AUNC $2.50
KM230 1968B 5 pesos AUNC $3.75
CONGO DEMOCRATIC REPUBLIC
KM7 1967 10 sengis UNC $2.95
KM77 2002 25 centimes Lion/Ram UNC $2.00
KM75 2002 50 centimes Lion/Soccer Player $2.75
KM123 2002 50 centimes Lion/Camereon $2.00
KM81 2002 1 franc Lion/Tortoise UNC $3.00
COOK ISLANDS
KM423 2003 cent monkey UNC $1.75
KM420 2003 cent collie dog UNC $1.75
KM421 2003 cent pointer dog UNC $1.75
KM369 2000 5 cents Tangara Fertility god UNC $2.75
KM416 2003 1 dollar Tangara Fertility god UNC $4.50
COSTA RICAKM168 1924 25 centimos .6500 silver 1 yr. type VF $5.00
KM170 1929 10 centimos bronze 1 yr type 500K F $3.25
KM231.2 2002 50 colones AUNC $3.00
KM239.1 2003 500 colones AU $3.00
CROATIA
KM5 1993 5 lippa UNC $4.00
KM7 1993 20 lippa UNC $4.00
KM8 1993 50 lippa UNC $4.00
CUBA
KM9.1 1938 1 centavo AUNC $6.00
KM26 1953 1 centavo XF $3.00
KM574 1994 5 centavos UNC $1.75
KM575 1994 10 centavos UNC $2.00
KM577.2 2000 25 centavos UNC $2.75
KM579.1 1994 1 peso VF $1.50
CURACAO
KM41 1944D 1 cent AU $4.00
KM42 1944D 2 1/2 cents AU $5.95
KM42 1947 2 1/2 cents XF $5.50
CYPRUS
K22a 1943 1/2 piastre spot XF $3.50
KM33 1955 3 mils XF $1.75
KM33 1955 3 mils UNC spot $3.75
KM35 1980 5 mils sailing ship mottled tone UNC $1.75
KM34 1956 5 mils XF $3.75
KM 1983 1/2 cent AUNC $1.75
KM62.2 2004 20 cents UNC $4.00
CZECH REPUBLIC
KM4 1995 10 korun Ch.VF $1.75
KM3.1 1996 50 haleru UNC $1.75
KM3.1 2001 50 haleru UNC $1.75
CZECHOSLOVAKIA
KM6 1932 5 haleru AXF $15.00
KM55.1 1964 50 haleru VF $1.95
KM19 1946 1 korun UNC $3.25
KM10 1926 5 korun VF $2.75
KM 1999 20 korun XF $3.00