FRANCE
BS26 15th Century Ave Maria Gracia PL F $28.50
BS26 1638-1715 Louis XIV Sun Over Arems F-VF $24.00
KM796.6 1862(k) 2 centimes bronze AU $8.00
KM842 1906(a) 5 centimes bronze XF $19.50
KM843 1914(a) 10 centimes bronze VF $9.50
KM843 1916(a) 10 centimes bronze AU $9.00
KM754 1848(a) 1 centime bronze VG $4.00
KM840 1911 1 centime bronze AU $3.00
KM841 1913 2 centimes bronze UNC $8.00
KM821.1 1885 5 centimes bronze XF $10.00
KM808.2 1868(bb) .8350 silver VF $50.00
KM741.1 1841(a) 1/2 franc .9000 silver VF $10.00
KM740.1 1835(a) 1/2 franc .9000 silver F $6.00
KM814.1 1866(a)50 centimes .8350 silver VF$12.00
KM814.3 1866(k)50 centimes .8350 silver VG $6.00
KM814.2 1867(bb)50 centimes .8350 silver VG $5.00
KM854 1916 50 centimes .8350 silver XF $4.50
KM914.1 1944 50 centimes alum. XF $12.50
KM814.2 1868(bb) 1 franc .8350 silver key date VG $34.00
KM844.1 1905 1 franc .8350 silver VG $3.50
KM844.2 1918 1 franc .8350 silver XF $4.95
KM844.1 1918 1 franc .8350 silver XF $4.95
KM876 1921 1 franc .8350 silver AU $7.00
KM902.1 1942 1 franc alum. AU $1.50
KM885a.1 1944 1 franc alum. AU $2.95
KM904.1 1943 2 francs alum AU $3.00
KM888b.1 1945(c) 5 francs alum (open 9) XF $4.00
KM888b.1 1949 5 francs alum (closed 9) VF+ $3.50
KM988b3 1946(c) 5 francs alum. XF $60.00
KM926 1960 5 francs .8350 silver dmg. $6.00
KM926 1960 5 francs .8350 silver XF $13.00
KM926 1960 5 francs .8350 silver AU $14.00
KM926 1960 5 francs .8350 silver BU+ $17.90
KM926 1962 5 francs .8350 silver XF $5.90
KM878 1933 10 francs .6800 silver XF $8.00
KM916.1 1950 20 francs (3 plume) XF $3.00
KM1016 1993 20 francs alum-bronze-cupro-nickel AU $5.00
KM918.2 1951(b) 50 francs alum-bronze XF $3.00
KM918.2 1951(b) 50 francs alum-bronze AU $3.95
KM918.2 1952(b) 50 francs alum-bronze XF+ $10.00
KM919.2 1957(b) 100 francs cupro-nickel AU $6.00
KM1288 2000 1 euro bimetal cupro-nick UNC $4.50
KM1289 1999 2 euros bimetal cupr-nick UNC $5.50
KM740.1 1834 1/4 franc .9000 silver XF $28.95
KM777.1 1854(a) 5 centimes bronze VF $7.00
KM777.2 1854(b) 5 centimes bronze F $4.50
KM777.4 1854(d) 5 centimes bronze VF $6.00
KM821.1 1897(a) 5 centimes bronze XF $5.50
KM842 1909 5 centimes bronze F $2.50
KM842 1912 5 centimes bronze VF $3.25
KM842 1916 5 centimes bronze XF $2.75
KM865 1918 5 centimes cupro-nick XF $4.00
KM771.2 1853(b) 10 centimes bronze VF+ $11.00
KM771.5 1855(k) 10 centimes bronze F $7.00
KM771.2 1856(b) 10 centimes bronze F+ $6.50
KM771.6 1857(ma) 10 centimes KEY VG-F $13.00
KM815.1 1872(a) 10 centimes bronze VF $6.00
KM843 1915 10 centimes bronze VF $3.50
KM843 1915 10 centimes bronze VF+ $4.00
KM866a 1924(t) 10 centimes nickel XF $12.00
KM856 1905 25 centimes nickel VF $8.50
KM834.1 1895(a) 50 centimes .8350 silver VF $10.50
KM884 1927 50 centimes alum-bronze VF $3.00
FRENCH INDO CHINA
KM32.2 1947 1 piastre minor edge bumps Ch. VF $11.00
FRENCH OCEANIA
KM4 1952 5 francs alum. VF $4.85
FRENCH POLYNESIA
KM9 1973 20 francs nickel AU $5.00
KM13 1975 50 francs nickel AU $6.25
FRENCH SOMALILAND
KM12 1965(a) 20 francs alum-bronze (1 year type only 200,000 minted) BU $10.00